一、概述
無動力(lì)脫水機采用了重(chóng)力脫水的結構型式。它能自動完成過濾、濾餅脫水等工藝操(cāo)作,並且母液可以收集。不需要大量衝洗液、具有過濾(lǜ)效(xiào)率高、生產能力大、濾餅水分低、操作靈活、維(wéi)護簡單等優(yōu)點。
無動力脫水機是以地球重力為動(dòng)力實現固(gù)液分離的設備(bèi),在結構上,過濾區段沿垂直長(zhǎng)度方向布置,可(kě)以連續完成過濾、脫水、等作業。設備具(jù)有(yǒu)過濾效(xiào)率高(gāo)、生產能力(lì)大、效果好、濾餅水分低(dī)、操作靈活,維修費用低等優點。可廣泛應用於冶金、礦山、化工、造紙(zhǐ)、食品、製藥、環保等領域(yù)中的固液分離。
二、技術參數
過濾寬度/M | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | ||||||||
過濾長度/M | N(整數) | 過濾麵積/m2 | 重(chóng)量/T | 過濾麵積/m2 | 重量/T | 過濾麵(miàn)積/m2 | 重量/T | 過濾麵積/m2 | 重量/T | 過濾麵(miàn)積/m2 | 重量/T | 過濾(lǜ)麵(miàn)積/m2 | 重量/T | 過濾麵積/m2 | 重量/T |
8 | 3 | 10.4 | 8.3 | 14.4 | 12.7 | 16 | 14.2 | 20 | 20.0 | 25.6 | 26.3 | ||||
10 | 4 | 13.0 | 9.0 | 18.0 | 13.7 | 20 | 15.4 | 25 | 22.0 | 32.0 | 28.5 | ||||
12 | 5 | 15.6 | 10.5 | 21.6 | 15.3 | 24 | 17.2 | 30 | 25.3 | 38.4 | 32.9 | 40 | 48.0 | 54 | 55.0 |
14 | 6 | 18.2 | 11.5 | 25.2 | 16.6 | 28 | 18.7 | 35 | 27.4 | 45.0 | 35.3 | 56 | 51.0 | 63 | 57.9 |
16 | 7 | 20.8 | 12.5 | 28.8 | 17.9 | 32 | 20.2 | 40 | 29.5 | 51.2 | 37.7 | 64 | 53.6 | 72 | 60.8 |
18 | 8 | 23.4 | 13.5 | 32.4 | 19.2 | 36 | 21.7 | 45 | 31.6 | 58.0 | 40.1 | 72 | 56.2 | 81 | 63.7 |
20 | 9 | 26.0 | 14.5 | 36.0 | 20.5 | 40 | 28.0 | 50 | 38.6 | 64.0 | 42.5 | 80 | 58.8 | 90 | 72.0 |
22 | 10 | 39.6 | 21.8 | 44 | 30.0 | 55 | 40.9 | 70.4 | 51.0 | 88 | 66.6 | 99 | 75.2 | ||
24 | 11 | 48 | 32.0 | 60 | 43.2 | 77.0 | 53.5 | 96 | 69.4 | 108 | 78.4 | ||||
26 | 12 | 65 | 45.5 | 83.2 | 56.0 | 104 | 72.2 | 117 | 81.6 | ||||||
28 | 13 | 89.6 | 58.5 | 112 | 75.0 | 126 | 84.8 | ||||||||
30 | 14 | 96.0 | 61.0 | 120 | 77.8 | 135 | 88.0 |
A、可以間斷完成喂料過濾、濾(lǜ)餅(bǐng)洗滌、吸幹、卸料、濾布再生等工藝操作。
B、過濾母液可以收集。。
C、整體結構(gòu)模塊化設計(jì),可靈活組裝(zhuāng),便於運輸和安裝。
D、控製係統應用了DCS技(jì)術。